
近期更新:
- Saks OFF 5TH $150 返 $30,9月30日截止。
- InterContinental & Kimpton $300 返 $60,10月18日截止。
- Hilton, Curio Collection & Canopy 这三个牌子 $250 返 $50,10月31日截止。
- DoubleTree & Tapestry $225 返 $45,10月31日截止。
这篇文章主要是随时汇总更新一下我们觉得大家最有用的最新 Amex Offers 信息,有新 offer 我们会随时更新。
关于 Amex Offers 的详细介绍,大家可以点击
《Amex Offer 介绍》
了解。对一些商家的介绍,见《
AmEx Offer 购物指南
》。此外
《Amex Offers添加技巧总结》
相信大家也会用得上。
Offer 基本都是 targeted,不会是每张卡都有的,甚至有可能你的卡一张都没有…
- 新的 offer 都是添加在表格最上方的,大家注意到有更新的话直接看表格最前面就好了。
- 如果不是特别说明,所有的 offer 都是仅可使用一次的。
- 若非单独注明,offer都是累计消费够指定金额就行,小部分 offer 需单次刷满指定金额才能触发。
- 如果一个消费同时满足多个 offers 的要求,一般都可以同时触发这些 offers。
-
根据Amex最新政策变化
,如非特别注明,新的 offers 会限制每个人只能添加到一张卡上。
如果一个 offer 有返 MR 点数和返现金两种,那么系统一般是把他们当做两种 offers 来对待的,也就是说你可以都加一次。
同一个 offer 返现和返 MR 版有的被系统当做两种 offers 对待,但有的会算同一个(加了一种另一种就消失了),所以优先推荐加 MR 点数版的(如果有的话),返现版要是没消失那就再加上。
- 看到想要的offer就赶紧加,有时候offer过一段时间不加就消失了。
Current Offer List:
| 商家 | 消费金额 | 返现/返点 | 有效期 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saks OFF 5TH | $150 | $30 | 2021.09.30 | ||
| InterContinental & Kimpton | $300 | $60 | 2021.10.18 | ||
| Hilton, Curio Collection & Canopy | $250 | $50 | 2021.10.31 | ||
| DoubleTress & Tapestry | $225 | $45 | 2021.10.31 | ||
| Macy's | $100 | $10 | 2021.09.30 | ||
| Boxed.com | $100 | $20 | 2021.09.12 | ||
| BestBuy | $100 | $10 | 2021.09.15 | ||
| Delta | $400 | $100 | 2021.08.31 | 需在AmexTravel预订 | |
| Langham Hotels | $750 | $150 | 2021.10.21 | ||
| Shop Small | $10 | $5 | 2021.08.22 | 可用2次 | 单笔满$10 |
| Amazon | $50 | $10 | 2021.08.21 | ||
| Dell | 10% up to $1500 | 2021.12.15 | Biz card only | ||
| Delta | $200 | $75 | 2021.08.11 | ||
| Saks | $250 / $350 | $50 | 2021.08.30 | 实体礼卡可以,eGC 不可以 | |
| Fairmont or Sofitel | $500 | $100 | 2021.09.30 | 单笔$500 | |
| Grocery | $75 | $5 | 2021.08.31 | 可用3次 | 每个月最多1次 |
| 任意消费 | 单笔至少$5k | 2.5%, up to $375 | 2021.09.01 | 单笔要求很高 | 金额和上限YMMV |
| Four Seasons | $750 | $150 | 2021.08.31 | ||
| Wynn & Encore Las Vegas | $300 | $60 | 2021.09.07 | ||
| Cell Phone Bill | $125 | $5 | 2021.10.08 | 可用4次 | 最晚7月23日添加 |
| Cable/Satellite TV | $100 | $5 | 2021.10.08 | 可用4次 | |
| Insurance Payment | 5% up to $15 | 2021.12.25 | |||
| Silvercar | $500 | $100 | 2021.10.06 | ||
| Omni Hotels & Resorts | $250 | $50 | 2021.09.10 | ||
| BestBuy | extra 1 MR | 2021.10.31 | 仅限 5000 MR | ||
| Dell, Macy's | extra 1 MR | 2021.12.31 |
分享至社交网络
若喜欢本文,别忘了给个五星好评哦!
[Total:
219
Average:
4
/5]