
近期更新:
广告
- Amex App Split A Charge,可得 $5,可用3次。23年1月17日截止。具体操作步骤见网银里面 Amex Offers 详情。
- Google One 30% back (up to $30),23年2月18日截止。需要单次购买 annual plan 并且最低金额 $19.99。
- Hilton Hotels / Curio Collections / Canopy $100 返 $40,12月31日截止。注意和其他类似 7% offer 叠加。这是 Member Week 的 offer 之一,需要在 10/14 之前注册。
- Dell $600 返 $120,10月28日截止。
这篇文章主要是随时汇总更新一下我们觉得大家最有用的最新 Amex Offers 信息,有新 offer 我们会随时更新。关于 Amex Offers 的详细介绍,大家可以点击《Amex Offer 介绍》了解。对一些商家的介绍,见《AmEx Offer 购物指南》。此外《Amex Offers添加技巧总结》相信大家也会用得上。
Offer 基本都是 targeted,不会是每张卡都有的,甚至有可能你的卡一张都没有…
- 新的 offer 都是添加在表格最上方的,大家注意到有更新的话直接看表格最前面就好了。
- 若无特别说明,所有的 offer 都仅可使用一次。
- 若非单独注明,offers 都是累计消费够指定金额就行,小部分 offers 需单次刷满指定金额才能触发。
- 如果一个消费同时满足多个 offers 的要求,一般都可以同时触发这些 offers。
- 根据Amex最新政策变化,如非特别注明,新的 offers 会限制每个人只能添加到一张卡上。同一个 offer 返现和返 MR 版有的被系统当做两种 offers 对待,但有的会算同一个(加了一种另一种就消失了),所以优先推荐加 MR 点数版的(如果有的话),返现版要是没消失那就再加上。
- 看到想要的 offer 就赶紧加,有时候 offer 过一段时间不加就消失了。
Current Offers List:
| 商家 | 消费金额 | 返现/返点 | 有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Split A Charge | $5 | 2023.01.17 | Up to 3x | 具体步骤见 offer 细节 |
| Google One | ≥ $19.99 | 30%, up to $30 back | 2023.02.18 | Single purchase of annual plan |
| Hilton | $100 | $40 | 2022.12.31 | 注意和其他 offer 叠加 |
| Dell | $600 | $120 | 2022.10.28 | |
| Amazon | +6x MR | up to 1500 MR | 2022.10.28 | |
| Norwegian Cruise | $1000 | $350 | 2022.12.31 | 必须 2022.10.14 前添加 |
| Mint Mobile | $90 | $45 | 2022.11.07 | 开新线 |
| Delta | $300 | $60 | 2022.12.31 | 仅限纽约出发/到达境内往返 |
| Apple Pay | 5x | $15 | 2022.11.30 | |
| Air France & KLM | $1000 | 20K MR | 2022.11.06 | 仅限美国出发航班 |
| Best Western | $100 | $30 | 2022.12.31 | 仅限美国及周边 |
| Hilton | $500 | $100 | 2022.12.31 | 仅限 Nevada |
| Insurance | 10% or $75 | $10 | 2022.12.31 | |
| Wireless | 10% or $75 | $10 | 2022.12.31 | |
| Cable / Satellite TV | 10% or $75 | $15 | 2022.12.31 | |
| Dell | 10% or 20% | up to $1500 | 2023.03.26 | |
| Verizon | $150 | $75 | 2022.10.20 | |
| Prepaid FHR | $850 | $200 | 2022.11.12 | 可多笔 |
| Waldorf Astoria / Conrad / LXR | $500 | $100 | 2022.12.31 | 仅限中德法意荷日美、苏格兰、新加坡、墨西哥 |
| eBay | $15 | $5 | 2022.12.19 | 仅限美国 |
| Marriott Homes & Villas | $500 | $100 | 2022.12.15 | x2 |
| Grand Hyatt | $300 | $60 | 2022.12.15 | 仅限美国、墨西哥、巴哈马 |
| Preferred Hotels & Resorts | $500 | $100 | 2022.12.15 | 仅限美国、英国、墨西哥、意大利 |
| Lenovo | $500 | $100 | 2022.11.14 | 仅限个人卡 |
| Lenovo Pro | 15% | up to $100 | 2022.11.01 | 仅限商业卡 |
| Dell | $200 | $40 | 2022.10.31 | |
| Hilton | 7% | up to $100 | 2022.12.14 | |
| Hyatt Mexico | $500 | $100 | 2022.11.30 | |
| Delta 礼卡 | $300 | 6000 MR | 2022.11.27 | |
| Disney+ | $7.99 | $7.99 | 2022.12.31 | 6x |
分享至社交网络
若喜欢本文,别忘了给个五星好评哦!
[Total: 316 Average: 4.3/5]