
【2025.3.21】提醒一下调级3月25日8am CT就会生效了,有兑换需求的朋友记得抓紧兑换哦。
Contents
Hyatt 宣布25年调级
World of Hyatt 已经于2月25日正式公布了2025年的等级调整表格:
- 官网链接
- 一共151家酒店等级会发生变化,118家升等级,33家降等级。
- 等级变换将于3月25日 8 a.m. CT 生效,在那之前兑换酒店都会按照老等级扣点数。
- 如果酒店在之后升级了,你的兑换不会有任何影响;如果酒店在之后降级了,系统会自动退回多余点数。如果你在3月25日8 a.m. CT之后对现有预定做修改,会按照新的等级表扣点数。
- 这次等级调整没有对兑换表本身做改动,依旧是 Cat 1-8 & Cat A-F,每个等级需要的点数(淡季、旺季、标准)也没有变化。
作为对比,去年是183家酒店:137家升cat,46家降cat。今年升等级比例比去年略高一些。不过今年依旧采用升级调整的方式,大概率意味着至少今年内凯悦还是会以等级表为基础,迟早会来的动态兑换还能再等等。
等级表本身依旧没有变化,在这里列出来作为参考:
- 普通酒店兑换表
| Hotel Category | Off-Peak | Standard | Peak |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,500 | 5,000 | 6,500 |
| 2 | 6,500 | 8,000 | 9,500 |
| 3 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| 4 | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
| 5 | 17,000 | 20,000 | 23,000 |
| 6 | 21,000 | 25,000 | 29,000 |
| 7 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
| 8 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
- 全包度假村兑换表
| Category | Off-Peak | Standard | Peak |
|---|---|---|---|
| A | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
| B | 17,000 | 20,000 | 23,000 |
| C | 21,000 | 25,000 | 29,000 |
| D | 25000 | 30,000 | 35,000 |
| E | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
| F | 42,000 | 50,000 | 58,000 |
酒店列表
以下是从官网获取的151家调级酒店列表:
| Hotel | Current Category | New Category | Current Standard Point Values | New Standard Point Values |
|---|---|---|---|---|
| Hyatt Place Flagstaff | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Page / Lake Powell | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Calistoga Motor Lodge & Spa | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
| Dream Hollywood | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
| Grand Hyatt at SFO | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Grand Hyatt Indian Wells Resort & Villas | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Hotel Figueroa | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Newark / Silicon Valley | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Sacramento/Rancho Cordova | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place San Carlos | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Newport Beach | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Regency Sonoma Wine Country | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Thompson Hollywood | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
| Thompson Palm Springs | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Wild Palms Hotel | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Newark / Main Street | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Wilmington Riverfront | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Dream South Beach | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Grand Hyatt Tampa Bay | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Gainesville Downtown | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Miami Airport East | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Miami Airport-West/Doral | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Tampa Airport/Westshore | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Coconut Point Resort and Spa | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Hyatt Regency Orlando International Airport | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Place Atlanta/Alpharetta/North Point Mall | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Savannah Airport | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Thompson Atlanta - Buckhead | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Grand Hyatt Kauai Resort & Spa | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
| Hyatt Regency Maui Resort and Spa | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
| Hyatt Place Chicago/Lombard/Oak Brook | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Chicago/Midway Airport | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Indianapolis / Carmel | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place West Des Moines/Jordan Creek | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Coralville Hotel & Conference Center | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Kansas City/Lenexa City Center | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Kent Narrows & Marina | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Boston/Braintree | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Marlborough / Apex Center | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Detroit/Auburn Hills | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Detroit/Livonia | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Detroit/Utica | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Minneapolis/Eden Prairie | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hotel Kansas City | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Omaha Downtown-Old Market | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Flushing/LaGuardia Airport | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Long Island | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Raleigh / Cary | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Canton | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Columbus / Polaris | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt House Philadelphia/King of Prussia | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Pittsburgh Airport / Robinson Mall | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Pittsburgh International Airport | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| The Bellevue Hotel | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| The Pell | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Dream Nashville | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
| Hyatt Place Nashville/Franklin/Cool Springs | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt House Dallas/Frisco | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt House The Woodlands / Shenandoah | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Austin / Lake Travis / Four Points | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Dallas/Allen | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Dallas/Grapevine | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Dallas/North Arlington/Grand Prairie | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Fort Worth / Alliance Town Center | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Fort Worth Historic Stockyards | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Place Houston / Downtown | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Houston/Galleria | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Houston/Sugar Land | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Baytown - Houston | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency DFW International Airport | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Houston Downtown | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Houston/Galleria | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt House Denver/Lakewood at Belmar | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt House Herndon/Reston | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Grand Hyatt Amman | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Grand Hyatt Muscat | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Park Hyatt Doha | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Grand Hyatt Al Khobar Hotel and Residences | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Jabal Omar Hyatt Regency Makkah | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency İzmir İstinyePark | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Andaz Nanjing Hexi | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Commune By The Great Wall | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort and Spa | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Grand Hyatt Shenzhen | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Shenzhen Yantian | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Park Hyatt Suzhou | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Qingdao | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Hyderabad Gachibowli | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Chandigarh | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Delhi | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Pune & Residences | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Park Hyatt Chennai | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Alila Manggis | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Alila Seminyak | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Alila Ubud | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Andaz Bali | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Grand Hyatt Bali | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Bali | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Park Hyatt Jakarta | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Studios at Alila Seminyak | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Andaz Tokyo Toranomon Hills | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
| Caption by Hyatt Namba Osaka | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Grand Hyatt Tokyo | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
| Hotel Toranomon Hills | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
| Hyatt Centric Ginza Tokyo | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
| Hyatt House Tokyo Shibuya | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Regency Kyoto | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Hyatt Regency Tokyo | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Regency Yokohama | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Park Hyatt Tokyo | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
| Grand Hyatt Jeju | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Park Hyatt Busan | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
| Alila Bangsar Kuala Lumpur | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Centric Kota Kinabalu | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Koh Samui | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Regency Phuket Resort | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
| Grand Hyatt Baha Mar | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
| Hyatt Regency Vancouver | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Andaz Peninsula Papagayo Resort, Costa Rica | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
| Dreams Las Mareas Costa Rica | C | D | 25,000 | 30,000 |
| Dreams Onyx Resort & Spa | B | C | 20,000 | 25,000 |
| Secrets Cap Cana Resort & Spa | D | E | 30,000 | 40,000 |
| Hyatt Centric San Salvador | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Breathless Montego Bay Resort & Spa | D | E | 30,000 | 40,000 |
| Hyatt Regency Mexico City | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Mexico City Insurgentes | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency San Luis Potosí | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Secrets Maroma Beach Riviera Cancun | D | E | 30,000 | 40,000 |
| Secrets Playa Blanca Costa Mujeres | D | E | 30,000 | 40,000 |
| Zoëtry Marigot Bay St. Lucia | F | E | 50,000 | 40,000 |
| Lindner Hotel Vienna Am Belvedere | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Lindner Hotel Antwerp | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Lindner Hotel Prague Castle | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| FirstName Bordeaux | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Paris Étoile | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Place Frankfurt Airport | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Lindner Hotel Dusseldorf Airport | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Lindner Hotel Dusseldorf Seestern | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Lindner Hotel Frankfurt Main Plaza | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Lindner Hotel Frankfurt Sportpark | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Me and All Hotel Hanover | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Centric The Liberties Dublin | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| IL Tornabuoni Hotel | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
| The Tribune | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Andaz Amsterdam Prinsengracht | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
| Hyatt Regency Barcelona Tower | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Story Hotel Studio Malmö | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency London - The Churchill | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
| Hyatt Regency London Blackfriars | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
HotelFT地图
列表显然不如地图更直观,因此我们把这次等级调整的酒店列表制作了一个地图:
搜索框可以按照地区和Hyatt现有品牌筛选酒店,也可以根据你想关心的调级类别细分结果。 如果没有选择调级类别,地图默认显示所有等级会发生变化的酒店。

地图的图标上用等级变化直接显示出这个酒店会从哪个等级变到哪个等级。鼠标移到图标上会显示该酒店名称。地图下方简单总结一下当前地图范围内升级、降级酒店数量,下方的酒店信息卡则是和普通地图一样,给出一些酒店的简略信息,包含名称、品牌、当前点数范围、调级信息;如果该酒店有提交的DP,会显示目前有多少个DP,默认排序顺序为DP数量从多到少,可以一定程度反应酒店的火热程度。

重点关注
一般来说大家会比较关注 Cat 4/Cat 7两个等级附近的调整,因为这些对应着 Hyatt 现有的两类FN(1-4级和1-7级)是否能继续使用。这里也简单整理一下,实际上在我们的HotelFT地图上设置查询条件可以很方便就筛选出来。

- 升级超过C5的酒店:
- Hyatt Regency Vancouver
- Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui
- Hyatt Regency Orlando Airport
- The Bellevue Hotel
- Hyatt Regency Tokyo
- Hyatt Regency Newport Beach
- Hyatt Centric The Liberties Dublin
- Hyatt Regency Paris Etolie
- Hyatt Place Fort Worth Historic Stockyards
- Hyatt Regency Koh Samui
- Hyatt House Tokyo Shibuya
Hyatt Regency Tsim Sha Tsui/Tokyo/Orlando Airport 这几家感觉是很热门的地方,可惜3月25日之后C4券没法用了。
- 升级到C8以及全包E等级的酒店:
- Andaz Tokyo Toranomon Hills
- Grand Hyatt Kauai Resort
- Grand Hyatt Tokyo
- Park Hyatt Tokyo
- Andaz Costa Rica at Peninsula Papagoya
- IL Tornabuoni Hotel
- Secrets Cap Cana Resort & Spa
- Breathless Montego Bay Resort & Spa
- Secrets Maroma Beach Riviera Cancun
- Secrets Playa Blanca Costa Mujeres
东京真是重灾区啊,三家酒店都变C8了,柏悦和 Andaz 也就算了,连 Grand Hyatt 也升C8了。值得一提的是 Park Hyatt Tokyo 还在翻新中。
- 降级到C4的酒店:
- Thompson Atlanta – Buckhead
- Hotel Figueroa
- Grand Hyatt Jeju
- Grand Hyatt Sanya
- Dream South Beach
- Park Hyatt Doha
不知道大家对这次调级有何看法?欢迎在评论区分享,如果有想住的酒店,要记得赶紧在调级前预定。如果你有过往的入住体验,欢迎分享到HotelFT,给想要预定的朋友一些DP~
若喜欢本文,别忘了给个五星好评哦!
[Total: 7 Average: 4.4/5]