
近期更新:
广告
- Verizon $150 返 $75,12月31日截止。
- 超市消费 10% 最多 $20,12月31日截止。
- AT&T Business Fiber $50 返 $50,1月31日过期。
- inKind.com $50 返 $50(需单笔就买满$50才能触发)。看起来是一个餐厅支付网络,可以下载app看看哪些餐厅接受这个付款方式,能用上的话还是个不错的deal!
- Marriott $300 返 $60,12月18日截止。仅限美国、加勒比海地区、加拿大、墨西哥。
- Kroger $50 返 $25,12月31日截止。需要网上下单,Pickup 或 Delivery 均可。
- Airbnb $500 返 $100,12月31日截止。
- Best Buy $250 返 $25,12月15日截止。
这篇文章主要是随时汇总更新一下我们觉得大家最有用的最新 Amex Offers 信息,有新 offer 我们会随时更新。关于 Amex Offers 的详细介绍,大家可以点击《Amex Offer 介绍》了解。对一些商家的介绍,见《AmEx Offer 购物指南》。此外《Amex Offers添加技巧总结》相信大家也会用得上。
Offer 基本都是 targeted,不会是每张卡都有的,甚至有可能你的卡一张都没有…
- 新的 offer 都是添加在表格最上方的,大家注意到有更新的话直接看表格最前面就好了。
- 若无特别说明,所有的 offer 都仅可使用一次。
- 若非单独注明,offers 都是累计消费够指定金额就行,小部分 offers 需单次刷满指定金额才能触发。
- 如果一个消费同时满足多个 offers 的要求,一般都可以同时触发这些 offers。
- 根据Amex最新政策变化,如非特别注明,新的 offers 会限制每个人只能添加到一张卡上。同一个 offer 返现和返 MR 版有的被系统当做两种 offers 对待,但有的会算同一个(加了一种另一种就消失了),所以优先推荐加 MR 点数版的(如果有的话),返现版要是没消失那就再加上。
- 看到想要的 offer 就赶紧加,有时候 offer 过一段时间不加就消失了。
Current Offers List:
| 商家 | 消费金额 | 返现/返点 | 有效期 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon | $150 | $75 | 2022.12.31 | ||
| Supermarket | 10% up to $20 | 2022.12.31 | |||
| AT&T Business Fiber | $50 | $50 | 2023.01.31 | ||
| inKind.com | $50 | $50 | 2023.02.28 | 一次性满$50触发 | |
| Marriott | $300 | $60 | 2022.12.18 | 仅限美国、加勒比海地区、加拿大、墨西哥 | |
| Airbnb | $500 | $100 | 2022.12.31 | ||
| Best Buy | $250 | $25 | 2022.12.15 | ||
| Air France / KLM | $1000 | 20K MR | 2022.12.01 | 美国始发,美元结算 | |
| IHG InterContinental / Kimpton / Indigo | $300 | $75 | 2022.12.31 | 仅限美国 | |
| Expedia | 20%, up to $150 back | 2022.12.19 | 需要是预付的酒店预定 | ||
| The Leading Hotels | of the World | $700 | $150 | 2022.12.31 | 参与酒店列表 |
| Microsoft Store | $500 / $1000 | $100 / $200 | 2022.12.31 | ||
| Uber/UberEats | $15 | 500 or 300 MR / $5 or $3 | 5x | ||
| Staples | $100 | $25 | 2022.12.31 | ||
| Split A Charge | $5 | 2023.01.17 | 3x | 具体步骤见 offer 细节 | |
| Google One | ≥ $19.99 | 30%, up to $30 back | 2023.02.18 | Single purchase of annual plan | |
| Hilton | $100 | $40 | 2022.12.31 | 注意和其他 offer 叠加 | |
| Norwegian Cruise | $1000 | $350 | 2022.12.31 | 必须 2022.10.14 前添加 | |
| Delta | $300 | $60 | 2022.12.31 | 仅限纽约出发/到达境内往返 | |
| Best Western | $100 | $30 | 2022.12.31 | 仅限美国及周边 | |
| Hilton | $500 | $100 | 2022.12.31 | 仅限 Nevada | |
| Insurance | 10% or $75 | $10 | 2022.12.31 | ||
| Wireless | 10% or $75 | $10 | 2022.12.31 | ||
| Cable / Satellite TV | 10% or $75 | $15 | 2022.12.31 | ||
| Dell | 10% or 20% | up to $1500 | 2023.03.26 | ||
| Waldorf Astoria / Conrad / LXR | $500 | $100 | 2022.12.31 | 仅限中德法意荷日美、苏格兰、新加坡、墨西哥 | |
| eBay | $15 | $5 | 2022.12.19 | 仅限美国 | |
| Marriott Homes & Villas | $500 | $100 | 2022.12.15 | x2 | |
| Grand Hyatt | $300 | $60 | 2022.12.15 | 仅限美国、墨西哥、巴哈马 | |
| Preferred Hotels & Resorts | $500 | $100 | 2022.12.15 | 仅限美国、英国、墨西哥、意大利 | |
| Hilton | 7% | up to $100 | 2022.12.14 | ||
| Disney+ | $7.99 | $7.99 | 2022.12.31 | 6x |
分享至社交网络
若喜欢本文,别忘了给个五星好评哦!
[Total: 323 Average: 4.3/5]