
一年一度新的 iPhone 正式推出了,这次除了外观设计和功能上的变化之外,对本站的大部分经常回国的读者影响很大的还有更多国家版本取消实体 SIM 卡槽仅支持 eSIM 的设计,尤其是北美很多朋友之前喜欢购买的加拿大版和日本版。由于中国的运营商目前还尚未大规模推广eSIM,中国大陆SIM卡依然需要实体卡槽。这篇文章主要对比一下各主要国家地区不同版本之间的差别,帮助大家了解如何购买到满足自己需求的新款 iPhone。
请注意:虽然大陆因为 iPhone Air 的推动,正式落地了手机端的 eSIM 服务(目前只有中国联通支持),但是根据官网的介绍,大陆运营商的手机 eSIM 服务仅支持在国行的 iPhone 上激活。这也就意味着,如果有回国使用国内手机号需求的同学,只有国行、港澳台或全球版可以选择。如果同时又习惯了esim的方便性,那么只有港澳台和全球版可以选择。

另外,如果你是 ATT 和 T-Mobile 的用户,需要注意的是,所有非双 eSIM 型号的 iPhone 17 Pro 和基础版,以及所有非 A3260 型号的 iPhone Air,都不支持 n14, n29, n71 频段,也就是都不支持完整的 ATT/T-Mobile 服务,有时下行带宽以及在偏远地区或室内的信号可能会受影响。想要在美国完全正常使用,购买美国版是你的唯一选择。
下面分型号用表格的方式详细讨论一下iPhone 17系列各国的区别。
Contents
1. iPhone 17 Pro/Pro Max
| 美国 | 加拿大/墨西哥/日本/中东等 | 大陆 | 港澳台新加坡 | 全球版(澳新/欧洲/亚洲等) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 硬件编号 | A3256/A3257 | A3522/A3525 | A3524/A3527 | A3523/A3526 | A3523/A3526 | |||||||||||||||
| SIM 卡槽 | 双 eSIM | 双 eSIM | 双 nano-SIM | 1 nano-SIM + 1 eSIM | 1 nano-SIM + 1 eSIM | |||||||||||||||
| Apple AI | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| 基础频段(相较美国) | FDD-5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75) | TDD-5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) | 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261) | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) | TDD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | ❌不支持 5G NR mmWave 毫米波 | ✅FDD-LTE (11,21) | ❌FDD-5G NR(n14, n29, n71) | ❌TDD-5G NR (n53) | ❌不支持 5G NR mmWave 毫米波 | ❌FDD-LTE (14, 29, 71) | ❌TDD-LTE (53) | ❌FDD-5G NR(n14, n29, n71) | ❌不支持 5G NR mmWave 毫米波 | ❌FDD-LTE (14, 29, 71) | ❌FDD-5G NR(n14, n29, n71) | ❌不支持 5G NR mmWave 毫米波 | ❌FDD-LTE (14, 29, 71) |
| Wi‑Fi 7 | ✅ | ✅ | ⭕️阉割版,不支持 6GHz 频段和 320MHz 频宽 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| 卫星服务 | ✅ | ⭕️阉割道路救援(日本额外阉割卫星短信) | ❌ | ❌(软阉割) | ⭕️部分国家会软阉割部分功能,请自行查看具体细节 | |||||||||||||||
| FaceTime Audio/Group | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| 电池(视频播放最长可达) | 33 小时/39 小时 | 33 小时/39 小时 | 31 小时/37 小时 | 31 小时/37 小时 | 31 小时/37 小时 | |||||||||||||||
| 无线快充 up to 25W | ✅ | ✅ | ❌(up to 15w) | ✅ | ✅ |
2. iPhone 17
| 美国 | 加拿大/墨西哥/日本/中东等 | 大陆 | 港澳台新加坡 | 全球版(澳新/欧洲/亚洲等) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 硬件编号 | A3258 | A3519 | A3521 | A3520 | A3520 | |||||||||||||||
| SIM 卡槽 | 双 eSIM | 双 eSIM | 双 nano-SIM | 1 nano-SIM + 1 eSIM | 1 nano-SIM + 1 eSIM | |||||||||||||||
| Apple AI | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| 基础频段(相较美国) | FDD‑5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75) | TDD‑5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) | 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261) | FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) | TDD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | ❌不支持 5G NR mmWave 毫米波 | ✅FDD-LTE (11,21) | ❌FDD-5G NR(n14, n29, n71) | ❌TDD-5G NR (n53) | ❌不支持 5G NR mmWave 毫米波 | ❌FDD-LTE (14, 29, 71) | ❌TDD-LTE (53) | ❌FDD-5G NR(n14, n29, n71) | ❌不支持 5G NR mmWave 毫米波 | ❌FDD-LTE (14, 29, 71) | ❌FDD-5G NR(n14, n29, n71) | ❌不支持 5G NR mmWave 毫米波 | ❌FDD-LTE (14, 29, 71) |
| Wi‑Fi 7 | ✅ | ✅ | ⭕️阉割版,不支持 6GHz 频段和 320MHz 频宽 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| 卫星服务 | ✅ | ⭕️阉割道路救援(日本额外阉割卫星短信) | ❌ | ❌(软阉割) | ⭕️部分国家会软阉割部分功能,请自行查看具体细节 | |||||||||||||||
| FaceTime Audio/Group | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
| 电池(视频播放最长可达) | 30 小时 | 30 小时 | 30 小时 | 30 小时 | 30 小时 | |||||||||||||||
| 无线快充 up to 25W | ✅ | ✅ | ❌(up to 15w) | ✅ | ✅ |
3. iPhone Air
| 美国 | 加拿大/墨西哥/日本/中东等 | 大陆 | 港澳台新加坡 | 全球版(澳新/欧洲/亚洲等) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 硬件编号 | A3260 | A3260 | A3518 | A3517 | A3517 | ||||||||||
| Apple AI | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 基础频段(相较美国) | FDD‑5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75) | TDD‑5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) | FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) | TDD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) | UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | ✅ | ❌FDD-5G NR(n14, n29, n71) | ❌TDD-5G NR (n53) | ❌FDD-LTE (14, 29, 71) | ❌TDD-LTE (53) | ❌FDD-5G NR(n14, n29, n71) | ❌FDD-LTE (14, 29, 71) | ❌FDD-5G NR(n14, n29, n71) | ❌FDD-LTE (14, 29, 71) |
| Wi‑Fi 7 | ✅ | ✅ | ⭕️阉割版,不支持 6GHz 频段和 320MHz 频宽 | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 卫星服务 | ✅ | ⭕️阉割道路救援(日本额外阉割卫星短信) | ❌ | ❌(软阉割) | ⭕️部分国家会软阉割部分功能,请自行查看具体细节 | ||||||||||
| FaceTime Audio/Group | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 无线快充 up to 20W | ✅ | ✅ | ❌(up to 15w) | ✅ | ✅ |
请注意:iPhone Air 各国版本都只支持双 eSIM,没有实体卡槽。国行版本出境后,开启定位可以激活境外运营商的 eSIM,所以国行版本出境是可以正常使用 e SIM 的。但是如第一部分提到的,所有境外及港澳台的 iPhone Air 都无法激活大陆运营商的手机 eSIM 服务,也就意味着回国想要使用大陆手机卡,必须准备第二个手机。
4. 无忧行 App
如果你的国内运营商是中国移动,那么你可以尝试把你的号码托管给无忧行,无忧行可以帮助你达到接听电话接收短信的目的,充值后也可以拨打电话。但是无忧行无法发送短信,所以国内有需要你发送短信验证的服务这个方法就解决不了了。具体大家可以移步美卡论坛的这个讨论帖:中国移动无忧行自用经验总结
提示一下,如果只是需要需要收短信这样的简单场景,可以把手机卡插到一台旧设备里,放在家中打开 Wi-Fi一直充着电,并打开信息中的短信转发功能,那么在任何地方都是可以收到短信的。
5. 总结
总的来说,自 Apple 在 2022年推出无实体卡槽的 iPhone 14 系列之后,很多有使用大陆手机卡需求的朋友喜欢就近异地购买的加拿大和墨西哥版本,以及因汇率和退税比较喜欢的日本版从 iPhone 17 系列开始再也没有实体卡槽了。总结来说:
- 如果是 ATT 和 T-Mobile 的用户,除了美加墨日的版本,其他版本可能都会遇到信号问题。如果你没有长时间使用大陆运营商手机卡的需求,美版几乎是唯一选择,因为美国几乎是这些版本里定价最便宜的。
- 如果对美版毫米波需求不大同时有重度使用大陆运营商手机卡的需求,比如美国运营商漫游费用比较高,需要使用国内流量,或者有其他经常需要打电话发短信的使用场景,可以考虑回国转机时购买港版或者其他全球版(建议优先考虑可以退税的国家)。
- 如果是中国移动的用户,可以使用无忧行 App 来替代很多国内手机号的使用场景。
- 如果你又需要美版的完整功能,又对使用大陆运营商有很大需求,又不是中国移动的用户,那你可能只能开始回国时两个手机出门的生活了。
若喜欢本文,别忘了给个五星好评哦!
[Total: 0 Average: 0/5]